2024年第二季度宿州市建设工程消防审查合格公告-皇冠盘网址查询
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-08-12 11:41
编辑:宿州信息公开015
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 项目规模 | 办结时间 | 证书或登记编号 | 备注 | |
1 | 繁华里7#楼、地下车库、托儿所、人防地下室 | 宿州中旭置业有限公司 | 住宅、公建 | 32207.74 | 2024年5月23日 | 宿建消审字〔2024〕第017号 | ||
2 | 青山澜院南区地下室 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 公建 | 10829.5 | 2024年5月27日 | 宿建消审字〔2024〕第018号 | ||
3 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目地下室(人防)、地下室(非人防) | 宿州市安居置业有限公司 | 公建 | 48376.71 | 2024年5月29日 | 宿建消审字〔2024〕第016号 | ||
4 | 青山澜院南区人防地下室 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 公建 | 2293.91 | 2024年6月17日 | 宿建消审字〔2024〕第020号 | ||
5 | 文锦苑1#楼、2#楼、3a#楼 | 明发集团(宿州)房地产开发有限公司 | 公建 | 95267.33 | 2024年6月26日 | 宿建消审字〔2024〕第022号 |
扫一扫在手机打开当前页