宿州市住建局2023年第一季度建筑工程施工许可证核发-皇冠盘网址查询
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-04-04 15:53
编辑:宿州市住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 项目统一代码 | 状态 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、s1#楼、幼儿园、门卫 | 胡楠 | 宿州市埇桥区胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北。 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 128400.32 | 25863.45 | 2022-07-01 | 2024-09-18 | 2023年03月15日 | 3413002112270004-sx-001 | 2020-341302-94-01-005645 | 正常 |
宿州讯合置业有限公司 | 映月湾(东区)地库 | 韩帅 | 宿州市埇桥区竹林路与沱水路交口东北角 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 25320.01 | 11520.89 | 2023-03-01 | 2024-08-30 | 2023年03月14日 | 3413002207240001-sx-005 | 2207-341302-04-01-735812 | 正常 |
宿州讯合置业有限公司 | 映月湾(东区)1#楼、(东区)2#楼、(东区)3#楼、(东区)5#楼、(东区)6#楼、(东区)7#楼、(东区)8#楼、(东区)9#楼、(东区)10#楼、(东区)11#楼、(东区)12#楼、(东区)13#楼、(东区)15#楼、(东区)16#楼、(东区)17#楼、(东区)西门、(东区)配电房 | 韩帅 | 宿州市埇桥区竹林路与沱水路交口东北角 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 70687.43 | 11520.89 | 2023-03-01 | 2024-08-30 | 2023年03月14日 | 3413002207240001-sx-004 | 2207-341302-04-01-735812 | 正常 |
宿州市消防救援支队 | 宿州市消防指挥中心建设项目(风雨训练场) | 郭闯 | 宿州市埇桥区三八街道拂晓大道665号 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽天泽项目管理有限公司 | 宿州市中安建筑工程有限公司 | 1356.48 | 233 | 2023-01-04 | 2023-03-04 | 2023年03月09日 | 3413002208260001-sx-001 | 3413002208260001 | 正常 |
皖北卫生职业学院 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目:实训综合楼、理论教学楼、学生生活服务综合用房、1#院系楼、1#配电房、3#配电房 | 张全亮 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇东二铺皖北卫生职业学院现状校区的东南侧。具体四至为学府大道以东、规划的纬三路以南、规划的东规二路以西、朱仙庄镇东二铺村以北。 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 中新创达咨询有限公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 64154 | 20874.3349 | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 2023年03月03日 | 3413002109080001-sx-002 | 2020-341302-83-01-028722 | 正常 |
安徽宝龙电器有限公司 | 特种矿用测控设备生产线建设项目1~3#车间、4#厂房、5#厂房、6#厂房 | 张丽娟 | 朱仙庄镇 | 中铁工程设计院有限公司;深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 14060 | 1344.8 | 2011-11-30 | 2023-01-30 | 2023年02月18日 | 3413022209150002-sx-002 | 2106-341302-04-01-620744 | 正常 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州陈营孜安置区01地块a4#楼、a6#楼—a10#楼、a11#as3#楼、a12#as4#楼、a13#楼—a18#楼、as1#楼、as2#楼、01地块非人防地下地库、01地块人防地下室 | 刘会 | 银河一路以南,西二环以东,胜利路以北,萧国路两侧 | 中铁二十四局集团有限公司;安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 300052.65 | 77877.53 | 2022-05-06 | 2024-07-30 | 2023年02月15日 | 3413002112280002-sx-003 | 2020-341300-47-01-007351 | 正常 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州陈营孜安置区01地块a1#、a2#、a3#、a5#楼 | 刘会 | 银河一路以南,西二环以东,胜利路以北,萧国路两侧 | 中铁二十四局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 72105.56 | 77877.53 | 2022-05-06 | 2024-07-30 | 2023年02月15日 | 3413002112280002-sx-002 | 2020-341300-47-01-007351 | 正常 |
宿州市安居置业有限公司 | 兴福园(宿州人民路9#地安置区)a区a5#楼、a9#楼 | 胡楠 | 宿州市埇桥区西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南。 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 23050.7 | 259374 | 2022-07-20 | 2024-07-08 | 2023年02月10日 | 3413002106020001-sx-001 | 2012-341300-04-01-463272 | 正常 |
宿州德全房地产开发有限公司 | 宿州市中心花园 | 王德全 | 宿州市埇桥区汴河中路与淮海路交汇口,市立医院对面,华夏商场旁 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 宿州市第八建筑安装工程有限公司 | 162964平方 | 25000 | 2023年02月03日 | 3413021601120101-sx-001 | 2019-341300-05-17-000001 | 正常 | ||
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州陈营孜安置区项目02地块(b1#bs1#楼、b2#楼、b3#bs3#楼、b4#楼、b5#楼、b6#bs4#楼、b7#楼、b8#楼、b9#bs6#楼、b10#楼、bs2#楼、bs5#楼、2#非人防地下汽车库、02地块人防地下室) | 刘会 | 银河一路以南,西二环以东,胜利路以北,萧国路两侧 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司;安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 259252.30 | 53554.02 | 2022-05-06 | 2024-07-30 | 2023年01月20日 | 3413002112280002-sx-001 | 2020-341300-47-01-007351 | 正常 |
宿州璞悦房地产开发有限公司 | 康馨园地库、人防地下室 | 刘伟杰 | 宿州市埇桥区齐贤路以西、银河四路以北、公园绿地以东、三八沟绿线以南。 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 29281.86 | 19000 | 2022-10-14 | 2024-12-31 | 2023年01月12日 | 3413002208050001-sx-003 | 2206-341300-04-01-508075 | 正常 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目住宅3#、4#、5#、6#、7#,商业s1#、s3#、s4# | 阚朝阳 | 师范巷以东、铁路以西、汴河路以南、浍水路以北 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 83765.52 | 39600 | 2022-02-07 | 2024-04-28 | 2023年01月12日 | 3413002208080001-sx-001 | 2020-341302-94-01-005461 | 正常 |
安徽宝龙电器有限公司 | 特种矿用测控设备生产线建设项目专家楼、研发车间、1#宿舍楼 | 张丽娟 | 朱仙庄镇 | 宿州市规划设计研究院 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 11397 | 1428.5 | 2011-11-30 | 2023-01-10 | 2023年01月06日 | 3413022209150002-sx-001 | 2106-341302-04-01-620744 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页