宿州市住建局2022年第四季度建设工程竣工验收备案-皇冠盘网址查询
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-01-03 15:51
编辑:宿州市住建局
工程名称 | 备案证书号 | 备案日期 | 监督注册号 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积(m2) | 工程造价(万元) | 开工日期 竣工日期 |
碧桂园中南双玺项目(碧桂园中南双玺 12#楼(商住)) | 2022454 | 10.11 | 1301180026 | 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 26700.0 | 3204 | 2019.5.22 2021.8.2 |
碧桂园中南双玺项目(碧桂园中南双玺 15#楼) | 2022455 | 10.11 | 1301190045 | 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 26258.0 | 3150.96 | 2019.5.22 2021.8.2 |
宿州市和园小区项目(和园小区地下车库) | 2022456 | 10.17 | 1300200584 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 40915.0 | 13272.03 | 2019.11.10 2021.9.26 |
恒大名都二期项目(宿州恒大名都 16#楼) | 2022457 | 10.17 | 1301180017 | 宿州市恒鼎置业有限公司 | 核工业芜湖工程勘察院 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 15210.0 | 1843.64 | 2018.4.12 2021.5.30 |
恒大名都二期项目(宿州恒大名都 17#楼) | 2022458 | 10.17 | 1301180017 | 宿州市恒鼎置业有限公司 | 核工业芜湖工程勘察院 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 14365.0 | 1693.84 | 2018.4.12 2021.5.30 |
恒大名都二期项目(宿州恒大名都 18#楼) | 2022459 | 10.17 | 1301180028 | 宿州市恒鼎置业有限公司 | 核工业芜湖工程勘察院 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 31923.0 | 3826.6 | 2018.4.28 2021.8.30 |
恒大名都二期项目(宿州恒大名都 21#楼) | 2022460 | 10.17 | 1301180046 | 宿州市恒鼎置业有限公司 | 核工业芜湖工程勘察院 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 33220.0 | 3903.64 | 2018.6.14 2022.6.30 |
恒大名都二期项目(宿州恒大名都 22#楼) | 2022461 | 10.17 | 1301180090 | 宿州市恒鼎置业有限公司 | 核工业芜湖工程勘察院 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 14971.0 | 1851.5 | 2018.4.28 2021.8.30 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c15#楼) | 2022462 | 10.17 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 1000.9 | 126 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c16#楼) | 2022463 | 10.17 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 1428.73 | 190 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c17#楼) | 2022464 | 10.17 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 2027.69 | 258 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c1#楼) | 2022465 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 9568.15 | 1546 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c2#楼) | 2022466 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 8558.23 | 1382 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c3#楼) | 2022467 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 5066.52 | 838 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c5#楼) | 2022468 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 7962.12 | 1284 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c6#楼) | 2022469 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 5057.82 | 832 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c8#楼) | 2022470 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 7956.18 | 1295 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c9#楼) | 2022471 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 7956.18 | 1295 | 2019.1.1 2020.12.31 |
宿州市西苑新村 c 区项目(c18#楼) | 2022472 | 10.21 | 1300200122 | 宿州市汉沣置业有限公司 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 江苏大山建设工程有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 2950.04 | 358 | 2019.1.1 2020.12.31 |
年产 6 万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目(安徽宿州雪龙年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目1#制浆车间) | 2022473 | 10.28 | 130120140138 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中轻建设(安徽)设计工程有限公司 | 溧阳全润建设工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 7817 | 857 | 2013.7.8 2016.7.8 |
年产 6 万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目(安徽宿州雪龙年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目2#制浆车间) | 2022474 | 10.28 | 130120140016 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中轻建设(安徽)设计工程有限公司 | 溧阳全润建设工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 6885 | 720.73 | 2013.7.8 2016.7.8 |
年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目(安徽宿州雪龙年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目3#制浆车间) | 2022475 | 10.28 | 130120140016 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中轻建设(安徽)设计工程有限公司 | 溧阳全润建设工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4269 | 432.6 | 2013.7.8 2016.7.8 |
年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目(安徽宿州雪龙年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目3#打漂车间) | 2022476 | 10.28 | 130120140016 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中轻建设(安徽)设计工程有限公司 | 溧阳全润建设工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3940.7 | 463.99 | 2013.7.8 2016.7.8 |
年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目(办公楼) | 2022477 | 10.28 | 1301150076 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 中轻建设(安徽)设计工程有限公司 | 溧阳全润建设工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 5115 | 487 | 2013.7.8 2016.7.8 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站2019-325#地块12#楼) | 2022478 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 10187.73 | 1549.38 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站 2019-325#地块 13#楼) | 2022479 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 11029.41 | 1673.14 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站 2019-325#地块14#楼) | 2022480 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 10679.05 | 1663.87 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站 2019-325#地块 15#楼) | 2022481 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 9501.25 | 1488.87 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站 2019-325#地块18#楼) | 2022482 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 8924.25 | 1353.35 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州绿地城际空间站(2018-310#、2019-302#、2019-303#、2019-325#、2019-326#)项目(宿州绿地城际空间站 2019-325#地块19#楼) | 2022483 | 10.28 | 1371191118 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 8322.75 | 1263.41 | 2019.10.1 2022.10.25 |
宿州高新区半导体产业园(一期)项目(1#厂房) | 2022484 | 11.1 | 1301190011 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 32452.12 | 6000 | 2019.1.1 2020.9.9 |
宿州高新区半导体产业园(一期)项目(2#厂房) | 2022485 | 11.1 | 1301190011 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 26606.23 | 7300 | 2019.1.1 2020.9.9 |
宿州高新区半导体产业园(一期)项目(3#厂房) | 2022486 | 11.1 | 1301190011 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 26598.98 | 6000 | 2019.1.1 2020.8.9 |
宿州高新区半导体产业园(一期)项目(4#厂房) | 2022487 | 11.1 | 1301190011 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 31079.98 | 7330 | 2019.1.1 2020.8.9 |
万兴·文玺台项目(1#楼) | 2022488 | 11.7 | 1300200055 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 9025.69 | 1274 | 2020.2.10 2022.8.10 |
万兴·文玺台项目(2#楼) | 2022489 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 3083.65 | 394 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(3#楼) | 2022490 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 3175.93 | 398 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(5#楼) | 2022491 | 11.7 | 1300200055 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 10086.5 | 1352 | 2020.2.10 2022.8.10 |
万兴·文玺台项目(6#楼) | 2022492 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 3140.93 | 410 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(7#楼) | 2022493 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 3141.05 | 394 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(8#楼) | 2022494 | 11.7 | 1300200055 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 12303.42 | 1651 | 2020.2.10 2022.8.10 |
万兴·文玺台项目(9#楼) | 2022495 | 11.7 | 1300200276 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 5193.4 | 664 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(10#楼) | 2022496 | 11.7 | 1300200055 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 11794.95 | 1605 | 2020.2.10 2022.8.10 |
万兴·文玺台项目(11#楼) | 2022497 | 11.7 | 1300200276 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 5762.66 | 708 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(12#楼) | 2022498 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 4699.9 | 603 | 2020.2.10 2022.6.15 |
万兴·文玺台项目(s1#楼) | 2022499 | 11.7 | 1300200251 | 宿州万星置业有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院 | 安徽新基建有限公司 | 安徽六安市政建设工程有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 1202.34 | 175 | 2020.2.10 2022.6.15 |
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 1#楼) | 2022500 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 20444.04 | 35350.14 | 2018.10.26 2021.1.26 |
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 3#楼) | 2022501 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 20444.04 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 5#楼) | 2022502 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 8180.26 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 6#楼) | 2022503 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 7954.29 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 7#楼) | 2022504 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 7954.29 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 12#楼) | 2022505 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13076.36 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 13#楼) | 2022506 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13724.52 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 14#楼) | 2022507 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13076.36 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 15#楼) | 2022508 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13076.36 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 16#楼) | 2022509 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13076.36 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 17#楼) | 2022510 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13448.35 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区 18#楼) | 2022511 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 13076.36 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州市风华水岸小区项目(宿州市风华水岸小区地下车 库) |
2022512 | 11.8 | 1300200220 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 安徽国信建设集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 40843.73 | 2018.10.26 2021.1.26 |
|
宿州百大农产品物流中心项目(2#冷链物流配送中心) | 2022513 | 11.11 | 1372220142 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 佳天下建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 505.8 | 177.7 | 2022.2.16 2022.7.15 |
宿州百大农产品物流中心项目(3#冷链物流配送中心) | 2022514 | 11.11 | 1372220142 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 佳天下建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 505.8 | 106.93 | 2022.2.16 2022.7.15 |
宿州百大农产品物流中心项目(4#冷链物流配送中心) | 2022515 | 11.11 | 1372220142 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 佳天下建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 505.8 | 139.26 | 2022.2.16 2022.7.15 |
宿州百大农产品物流中心项目(5#冷链物流配送中心) | 2022516 | 11.11 | 1372220142 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 佳天下建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 379.8 | 143.11 | 2022.2.16 2022.7.15 |
宿州百大农产品物流中心项目(6#冷链物流配送中心) | 2022517 | 11.11 | 1372220142 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 佳天下建设集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 316.8 | 108.81 | 2022.2.16 2022.7.15 |
珑樾庄园(珑樾庄园 1#楼) | 2022518 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4055.51 | 1796.6 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 2#楼) | 2022519 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 2764.74 | 1225.8 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 3#楼) | 2022520 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4055.51 | 1796.6 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 5#楼) | 2022521 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4055.51 | 1796.6 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 6#楼) | 2022522 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 2764.74 | 1226.4 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 7#楼) | 2022523 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4055.51 | 1794.9 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 8#楼) | 2022524 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4694.44 | 2079.2 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 9#楼) | 2022525 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4694.44 | 2079.2 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 10#楼) | 2022526 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4055.51 | 1805.4 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 11#楼) | 2022527 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 2764.74 | 1231.3 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 12#楼) | 2022528 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4829.12 | 2118.1 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 13#楼) | 2022529 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 6640.23 | 2910.7 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 15#楼) | 2022530 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4021.27 | 1756.4 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 16#楼) | 2022531 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4021.27 | 1756.1 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 17#楼) | 2022532 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公 司 |
安徽峙恒工程管理有限公司 | 4694.44 | 2062.5 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 18#楼) | 2022533 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公 司 |
安徽峙恒工程管理有限公司 | 6640.23 | 2910.7 | 2019.8.1 2022.10.25 |
珑樾庄园(珑樾庄园 19#楼) | 2022534 | 11.15 | 1301190098 | 宿州城房京开置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 4021.27 | 1753.4 | 2019.8.1 2022.10.25 |
